Budynek ![]() |
Numer ![]() |
Piętro ![]() |
Pokoje ![]() |
Metraż ![]() |
Status ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | Parter | 3 | 73,17 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 1 | Parter | 3 | 65,42 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 2 | Parter | 2 | 41,67 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 2 | Parter | 4 | 82,89 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 3 | Parter | 2 | 48,85 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 3 | Parter | 2 | 48,85 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 4 | Parter | 4 | 82,89 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 4 | Parter | 2 | 41,67 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 5 | Parter | 3 | 73,17 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 5 | Parter | 3 | 65,42 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 6 | Piętro 1 | 3 | 65,42 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 6 | Piętro 1 | 3 | 73,17 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 7 | Piętro 1 | 2 | 41,52 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 7 | Piętro 1 | 4 | 82,67 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 8 | Piętro 1 | 2 | 48,85 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 8 | Piętro 1 | 2 | 48,85 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 9 | Piętro 1 | 2 | 41,52 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 9 | Piętro 1 | 4 | 82,67 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 10 | Piętro 1 | 3 | 65,42 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 10 | Piętro 1 | 3 | 73,17 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 11 | Piętro 2 | 4 | 76,86 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 11 | Piętro 2 | 4 | 81,64 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 12 | Piętro 2 | 2 | 43,50 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 12 | Piętro 2 | 2 | 41,97 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 13 | Piętro 2 | 2 | 41,97 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 13 | Piętro 2 | 2 | 43,50 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
10 | 14 | Piętro 2 | 4 | 81,64 | Zarezerwowane | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
12 | 14 | Piętro 2 | 4 | 76,86 | Dostępne | Rzut mieszkania > | Wizualizacja 3D > |
© 2015 AWZ Deweloper
Polityka prywatności
Nowe mieszkania Bydgoszcz Niemcz Osielsko
Wykonanie: DRE STUDIO Agencja kreatywna